Voici les résultats du 1er tour des élections législatives du 12 juin 2022 sur la commune de Laval-en-Brie - 3ème circonscription de Seine-et-Marne:
Inscrits: 353
Votants: 168
Blancs: 0
Nuls: 1
Exprimés: 167 (47.59%)
N° Liste | Candidats | Voix | % |
---|---|---|---|
1 | Mme GARDEL Laëtitia / M. NEVES Carlos | 3 | 1.78% |
2 | MM. SEPTIERS Patrick / M. BOUTILLIER Bernard | 5 | 2.97% |
3 | M. THIERIOT Jean-Louis / M. MOMON Alain | 56 | 33.33% |
4 | M. BENKABA Maïssane / M. KACEM Abdellah | 0 | 0% |
5 | Mme GEROME-DELGADO Elodie / M. MOREL Yannick | 40 | 23.80% |
6 | M. THEOT Olivier / Mme PASQUET Hélène | 2 | 1.19% |
7 | Mme LEGUILLON Camille / Mme ANFRAY Adeline | 1 | 0.59% |
8 | Mme BACAR Amina / M. TOURNIER Cyril | 0 | 0% |
9 | M. LIORET Dominique / RODDES Elisa | 49 | 29.16% |
10 | Mme COUPE Valérie / M. AUCOUTURIER Alain | 1 | 0.59% |
11 | M. MALLET Xavier / Mme JOANNESSE Léa Marie | 8 | 4.76% |
12 | Mme NOMELLINI Elisa / ASHCROFT Ella | 0 | 0% |
13 | Mme VAN CAUTEREN Catherine / M. STEINMESSE Rambert | 2 | 1.19% |
Sont en ballotage pour le second tour sur la 3ème circonscription de Seine-et-Marne: